Selo de óleo de poliuretano
Informações sobre vedação de óleo de poliuretano
Vantagens do material TPU
1. Muito leve: a densidade é de apenas 1,25, ligeiramente maior que a da água. É à prova de fogo, à prova d'água, à prova de traças, resistente a mofo, resistente a rachaduras e outras propriedades, é muito adequado para materiais decorativos internos e externos e é um novo material decorativo verde.
2. Fácil de processar: os produtos de PU podem ser pregados, serrados, aplainados, fresados, dobráveis, etc., e não são rachados, deformados ou comidos por traças, e podem ser usados em ambientes internos e externos.
3. Proteção ambiental: Devido ao uso de fibras sintéticas como matérias-primas, o desmatamento é reduzido, e o padrão de produtos verdes não tóxicos e inofensivos pode ser alcançado. 4. Resistência à água: sem absorção de água, sem infiltração de água, sem deformação e resistência ao mofo.
Desempenho do material | |||
Tipo de material | Descrição da temperatura | Desempenho | Vantagens |
NBR | -25~100℃ | 1. Resistente a óleo e à água. | Excelente resistência ao óleo, amplamente utilizado na área industrial. |
2. Boa compressão, inclinação, antidesgaste e alongamento. | |||
FKM, FPM | -20~250℃ | 1. Resistência à corrosão. | Excelente resistência a altas temperaturas e ampla faixa de propriedades químicas, permeabilidade e deformação por compressão. |
2. Resistência a altas temperaturas. | |||
3. Antiestático | |||
CR | -50~150℃ | 1. Resistente a óleo e à água. | Geralmente boa resistência ao ozônio, envelhecimento e produtos químicos, boas propriedades mecânicas em uma ampla faixa de temperatura |
2. À prova de fogo | |||
Borracha de silicone | -30~150℃ | 1. Resistência à corrosão. | Maior faixa de temperatura operacional, desempenho estável em altas e baixas temperaturas, amplamente utilizado na área de selagem de alimentos. |
2. Resistência a altas temperaturas. | |||
NR, borracha natural | -25~150℃ | 1. Resistência ao desgaste. | Alta elasticidade, boa resistência química. |
2. Resistência ao calor. | |||
HSN, HNBR | -62~210℃ | 1. Resistente a óleo. | Estabilidade térmica e resistência à oxidação. |
2. Resistência à temperatura. |