Anel de vedação labial tipo Y
O selo em Y é um selo labial típico.
De acordo com a altura e largura da seção, ela pode ser dividida em larga, estreita, Yx e outras categorias; se a altura dos dois lábios for igual, ela pode ser dividida em anéis de vedação em Y e anel em Y com lábios diferentes e anéis de vedação em forma de Y com abertura.
Desenho da seção transversal do anel Y A seção do anel de vedação em forma de Y é em forma de Y, por isso é chamado de anel Y
O anel de vedação Y é amplamente utilizado em dispositivos de vedação alternativos, sua vida útil é maior do que uma vedação O-ring. A pressão de trabalho aplicável do anel de vedação tipo Y não é superior a 40 MPa, e a temperatura de trabalho é de -30~80℃; a faixa de velocidade de trabalho: é 0,01~0, [] 6 m/s para borracha de poliuretano; 0,05~0,3 m/s para borracha de poliuretano; 0,01 ~ lm / s. O desempenho de vedação do anel de vedação tipo Y, a vida útil e o limite de pressão de trabalho de diferentes anéis de retenção são melhores do que o material de borracha de poliuretano.
Características do anel de vedação em Y:
(1) Desempenho de vedação confiável
(2) Resistência ao atrito e movimento suave.
(3) Boa resistência à pressão e uma ampla faixa de pressão de uso.
(4) Estrutura simples, preço baixo.
(5) Fácil de instalar.
Modelo | Corte transversal | Materiais comuns | Temperatura (℃) | Imprensa (Mpa) | Velocidade da linha (m/s) | Selo de | Imagem real |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASL 92YxD | ![]() | ASL-PU | -30~+110 | 40 | 0.5 | Retribuir de uma forma | ![]() |
ASL-FKM | -20~+260 | ||||||
Língua Inglesa ASL 922 | ![]() | ASL-PU ASL-POM | -30~+100 | 60 | 0.5 | Retribuir de uma forma | ![]() |
ASL-FKM ASL-PTFE | -20~+260 | ||||||
ASL 92Y | ![]() | ASL-PU | -30~+110 | 40 | 0.5 | Retribuir de uma forma | ![]() |
ASL-FKM | -20~+260 | ||||||
ASL 93YxD | ![]() | OTH-PU | -30~+110 | 40 | 0.5 | Retribuir de uma forma | ![]() |
OTH-FKM | -20~+260 | ||||||
Língua Inglesa ASL 932 | ![]() | OTH-PU OTH-POM | -30~+100 | 60 | 0.5 | Retribuir de uma forma | ![]() |
OTH-FKM OTH-PTFE | -20~+260 | ||||||
ASL 93Y | ![]() | OTH-PU | -30~+110 | 40 | 0.5 | Retribuir de uma forma | ![]() |
OTH-FKM | -20~+260 | ||||||
Língua Inglesa ASL 927 | ![]() | ASL-PU | -30~+110 | 60 | 0.5 | Retribuir de uma forma | ![]() |
ASL-NBR | |||||||
Língua Inglesa ASL 921B | ![]() | ASL-PU | -30~+110 | 40 | 0.5 | Retribuir de uma forma | ![]() |
ASL-FKM | -20~+260 |
Os anéis de vedação em Y, o material mais comumente usado, são a borracha de poliuretano, os anéis de vedação em Y de borracha de poliuretano têm bom desempenho de vedação, vida útil e o uso de anéis diferentes quando o limite de pressão de trabalho é maior